正文

股民不要凑热闹(二)

一个证券分析师的醒悟 作者:张化桥


 

 兖州煤业  17.08  18.68  19.81%
 中国中冶  3.57  4.02  22.12%
 中国远洋  8.32  9.7  24.78%
 紫金矿业  5.65  6.94  28.60%
 中国石油  8.53  10.61  29.49%
 安徽皖通  4.47  5.58  29.75%
 晨鸣纸业  5.6  7.1  30.83%
 中兴通讯  25.8  34.05  33.55%
 中海油田  9.05  11.96  33.64%
 中国国航  7.86  10.42  33.85%
 中海集运  2.72  3.64  34.47%
 安徽海螺  24.65  34.21  36.81%
 广深铁路  2.64  3.68  37.08%
 中国石油  5.98  8.4  37.57%
 深圳高速  3.46  4.89  37.95%
 华能国际  4.16  6.02  39.40%
 中国铝业  6.3  10.22  45.94%
 广州药业  7.46  12.17  46.24%
 四川成渝  4.1  7.25  50.40%
 东方电气  26.15  47.18  51.39%
 广州广船  11.2  20.4  51.85%
 江西铜业  15.04  28.4  53.56%
 南方航空  3.38  6.54  54.67%
 昆明机床  6  11.77  55.29%
 海信科龙  3.45  7.33  58.72%
 上海电气  3.51  7.48  58.85
 北辰实业  1.89  4.04  58.97%
 重庆钢铁  1.81  3.98  60.12%
 东方航空  3.34  7.72  62.06%
 华电国际  1.74  4.05  62.32%
 大唐发电  3.04  7.1  62.45%
 新华制药  3.11  7.57  63.97%
 上海石油  2.82  7.45  66.80%
 北人印刷  2.68  7.75  69.67%
 天津创业  2.2  6.54  70.50%
 经纬纺织  2.3  7.34  72.52%
 东北电气  1.32  4.51  74.33%
 南京熊猫  1.94  7.83  78.27%
 洛阳玻璃  1.84  8.59  81.21%
 仪征化纤  1.57  7.39  81.37%


上一章目录下一章

Copyright © 读书网 www.dushu.com 2005-2020, All Rights Reserved.
鄂ICP备15019699号 鄂公网安备 42010302001612号