正文

05 努力维持正常体重(2)

30岁后怀孕不再怕 作者:(韩)金荣娥


体重过轻,女性不孕的风险也高

同体重超标一样,体重过轻也会妨碍受孕。大部分女性会意识到体重超标的危害,却对体重过轻的危害认识不够。

很多人觉得瘦一些比胖一些好,但是从健康角度来看,瘦一些跟胖一些一样有危害。根据美国的研究结果,每年因肥胖死亡的案例高达112000多个,而因体重过轻死亡的案例也达到了30400多个。

体重过轻不仅会引起营养缺乏、心跳不规律、骨质疏松等,还会增加无月经的发病率,因此会对怀孕带来不利影响。孕妇体重过轻常伴有早期阵痛和新生儿体重过轻等危险。从统计数据来看,孕妇体重轻,孩子体重也轻。并且胎儿肚脐周围发育受影响,增加了先天性脊柱闭合不全的几率。

如果孕前体重过轻,即使孕期体重增加了,与体重过轻相伴的危险还是存在的。因此建议计划怀孕的女性不要过度节食,尽量通过健康的方法将体重维持在正常范围内。

孕期体质指数

BMI 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 40

cm kg

147.3 41.0 43.2 45.0 47.3 49.5 51.8 53.6 55.8 58.1 60.3 62.1 64.4 75.2 86.0

149.9 42.3 44.6 46.8 49.1 51.3 53.6 55.8 57.6 59.9 62.1 64.4 66.6 77.9 89.1

152.4 43.7 45.9 48.2 50.4 53.1 55.4 57.6 59.9 62.1 64.4 66.6 68.9 80.6 91.8

154.9 45.0 47.7 50.0 52.2 54.9 57.2 59.4 61.7 64.4 66.6 68.9 71.1 83.3 95.0

157.5 46.8 49.1 51.8 54.0 56.7 59.0 61.2 63.9 66.2 68.9 71.1 73.8 86.0 98.1

160.0 48.2 50.9 53.1 55.8 58.5 60.8 63.5 65.7 68.4 71.1 73.4 76.1 88.7 101.3

162.6 49.5 52.2 54.9 57.6 60.3 63.0 65.3 68.0 70.7 73.4 76.1 78.3 91.8 104.4

165.1 51.3 54.0 56.7 59.4 62.1 64.8 67.5 70.2 72.9 75.6 78.3 81.0 94.5 108.0

167.6 53.1 55.8 58.5 61.2 63.9 66.6 69.8 72.5 75.2 77.9 80.6 83.7 97.2 111.2

170.2 54.5 57.2 60.3 63.0 65.7 68.9 71.6 74.7 77.4 80.1 83.3 86.0 100.4 114.8

172.7 56.3 59.0 62.1 64.8 68.0 71.1 73.8 77.0 79.7 82.8 85.5 88.7 103.5 117.9

175.3 57.6 60.8 63.9 67.1 69.8 72.9 76.1 79.2 81.9 85.1 88.2 91.4 706.2 121.5


上一章目录下一章

Copyright © 读书网 www.dushu.com 2005-2020, All Rights Reserved.
鄂ICP备15019699号 鄂公网安备 42010302001612号